梅花
外观
| méi huā 梅花 MUME FLOS | |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 来源 | 本品为蔷薇科植物梅Prunus mume(Sieb.)Sieb. et Zucc.的干燥花蕾。初春花未开放时采摘,及时低温干燥。 |
| 药性 | |
| 性 | 平 |
| 味 | 微酸 |
| 归经 | 肝、胃、肺 |
| 临床应用 | |
| 功能主治 | 疏肝和中,化痰散结。用于肝胃气痛,郁闷心烦,梅核气,瘰疬疮毒。 |
| 用法用量 | 3~5g。 |
| 来 源 | 本品为蔷薇科植物梅Prunus mume(Sieb.)Sieb. et Zucc.的干燥花蕾。初春花未开放时采摘,及时低温干燥。 |
| 药 性 | 微酸,平。归肝、胃、肺经。 |
| 功能主治 | 疏肝和中,化痰散结。用于肝胃气痛,郁闷心烦,梅核气,瘰疬疮毒。 |
| 用法用量 | 3~5g。 |
| 贮 藏 | 置阴凉干燥处,防霉,防蛀。 |
| 药材鉴别 | (1)本品粉末棕色。花粉粒近球形,极面观呈类圆三角形,直径35~45μm, 3孔沟。非腺毛无色或黄棕色,由1~4细胞组成,单细胞多见,平直或稍弯曲,长短不一,直径10~28μm。草酸钙结晶存在于薄壁细胞中或散在,直径8~33μm,棱角不明显或宽钝,有的呈碎块状。苞片或萼片表皮细胞表面观类方形、长方形或不规则多角形,垂周壁略呈连珠状增厚,角质纹理隐约可见,气孔可见。花粉囊内壁细胞具细密网状增厚纹理,少见。 |
| 检 查 | 水分 不得过13.0%(通则0832第二法)。 |
| 含量测定 | 照高效液相色谱法(通则0512)测定。 |
| 摘 录 | 《中国药典》(2025年版) |
中医百科不提供医学建议。本站内容仅供学习和参考,不能替代医生和其他医务人员的建议。如有身体不适,请及时就医,以免错误用药或延误病情!凡以任何方式登陆本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站免责声明的约束。 |