Template:Infobox 中药材:修订间差异
外观
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第29行: | 第29行: | ||
| caption2 = | | caption2 = | ||
| headerstyle = | | headerstyle = text-align:center;width:25%;font-weight:600;bgcolor=#f6dcdc; | ||
| labelstyle = | | labelstyle = | ||
| datastyle = | | datastyle = | ||
| header5 = 药用植物学 | |||
| header5 = | |||
| label5 = | | label5 = | ||
| data5 = | | data5 = | ||
| | | header10 = | ||
| | | label10 = | ||
| | | data10 = | ||
| | | header20 = | ||
| | | label20 = | ||
| | | data20 = | ||
| | | header30 = | ||
| | | label30 = | ||
| | | data30 = | ||
| | | header40 = | ||
| | | label40 = | ||
| | | data40 = | ||
| | | header50 = | ||
| | | label50 = | ||
| | | data50 = | ||
| | | header60 = | ||
| | | label60 = | ||
| | | data60 = | ||
| | | header70 = | ||
| | | label70 = | ||
| | | data70 = | ||
| | | header80 = | ||
| | | label80 = | ||
| | | data80 = | ||
| | | header90 = | ||
| | | label90 = | ||
| | | data90 = | ||
| | | header100 = | ||
| | | label100 = | ||
| | | data100 = | ||
| | | header110 = | ||
| | | label110 = | ||
| | | data110 = | ||
| | | header120 = | ||
| | | label120 = | ||
| | | data120 = | ||
| | | header130 = | ||
| | | label130 = | ||
| | | data130 = | ||
| | | header140 = | ||
| | | label140 = | ||
| | | data140 = | ||
| | | header150 = | ||
| | | label150 = | ||
| | | data150 = | ||
| belowstyle = | | belowstyle = | ||
| below = | | below = | ||
}} | }} | ||
2022年11月28日 (一) 13:34的版本
| 药用植物学 |
|---|